項(xiàng)目名稱:河北保定市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 30845.55萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 希望引資 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年9、10月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級(jí)市 | 保定市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 初步設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河北保定市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河北保定市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:日處理生活垃圾1000噸,配置2臺(tái)500t/d機(jī)械爐排焚燒爐+2臺(tái)10MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。本期規(guī)模為日處理生活垃圾500噸,配置1臺(tái)500t/d機(jī)械爐排焚燒爐+1臺(tái)10MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組。兩期主廠房土建一次建成z@xw~。 3、項(xiàng)目總投資:30845.55萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:河北省石家莊市2×12MW生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 51360萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年5月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年6、7月 |
所屬省份 | 河北 | 所屬地級(jí)市 | 石家莊市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工準(zhǔn)備 | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
河北省石家莊市2×12MW生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:河北省石家莊市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:焚燒線工藝:垃圾焚燒爐排爐+余熱鍋爐+抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組煙氣處理工藝:SNCR爐內(nèi)脫硝+半干法脫酸+活性炭噴射+干粉噴射+布袋除塵器滲瀝液處理工藝:調(diào)節(jié)池+預(yù)處理+厭氧反應(yīng)器UASB+一級(jí)硝化反硝化+外置式MBR+NF。 3、項(xiàng)目總投資:51360萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:[email protected] |
項(xiàng)目名稱:江西省宜春市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類(lèi)型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 40940.04萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開(kāi)建年月 | 2019年4月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年3月 |
所屬省份 | 江西 | 所屬地級(jí)市 | 宜春市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | 尋清水泵設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車(chē)、地磅、吊車(chē)、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
江西省宜春市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目, 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:江西省宜春市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:日處理生活垃圾800t,配置2臺(tái)400t/d機(jī)械爐排焚燒爐1臺(tái)16MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,年發(fā)電量10226萬(wàn)度。 3、項(xiàng)目總投資:40940.04萬(wàn)元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:[email protected] |